(相关资料图)
上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:苏交科集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
总计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中铁瑞威工程检测有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192. 94 | 5. 00 | 3. 87 | 8. 87 | 192. 94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
北京中铁瑞威基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 002.74 | 4. 90 | 21. 55 | - | 1, 029.19 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
诚诺未来(北京)工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73. 50 | 6. 22 | 1. 47 | 7. 69 | 73. 50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
贵州苏交科工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171. 96 | 9. 66 | 4. 02 | - | 185. 65 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
江苏佳信检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5. 17 | 0. 80 | - | 5. 97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
江苏交科交通设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177. 37 | 220. 54 | - | 397. 91 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
江苏交科能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2. 33 | 2. 33 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
江苏苏科畅联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 34 | 0. 34 | - | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |||
江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200. 39 | 6. 13 | 194. 26 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1. 48 | 585. 45 | 3. 81 | 89. 25 | 501. 48 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
江苏益铭检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 000.00 | 644. 57 | 53. 47 | 300. 00 | 2, 398.04 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
克州交科规划勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5. 19 | - | 5. 79 | -0. 60 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
厦门市市政工程设计院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 68 | 0. 68 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 186. 08 | 89. 97 | 96. 10 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科(南京)工程检测咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8, 204.22 | 94. 10 | - | 8, 298.33 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科(深圳)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -4. 75 | 289. 89 | 254. 64 | 30. 49 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3. 19 | 220. 78 | 206. 51 | 17. 47 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科(武汉)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 335. 00 | - | - | 335. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科(西藏)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600. 00 | 49. 33 | 12. 04 | 61. 37 | 600. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科(浙江)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500. 00 | 5. 92 | 10. 03 | 15. 95 | 500. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21, 019.96 | 1, 208.91 | 22, 228.87 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |||
苏交科国际有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 44, 424.21 | 23, 728.53 | - | 68, 152.74 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科华东(浙江)工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8, 627.71 | 1, 022.28 | 156. 83 | 1, 203.42 | 8, 603.40 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 481. 46 | 329. 87 | 6. 02 | - | 817. 35 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 695.00 | 27. 10 | 54. 06 | 81. 15 | 2, 695.00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 22 | 0. 22 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 103.86 | 98. 00 | 18. 05 | - | 1, 219.91 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
苏交科集团广东检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3, 850.00 | 23. 01 | 6. 73 | 3, 866.28 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科集团检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14, 294.55 | 153. 56 | - | 14, 448.12 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科集团兰卡(私人)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 346.75 | 312. 71 | - | 1, 659.46 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 129. 61 | - | - | 129. 61 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180. 00 | 126. 58 | 5. 80 | 12. 38 | 300. 00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 38 | 0. 38 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
燕宁国际工程咨询(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150. 88 | 399. 00 | - | 549. 88 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
英诺伟霆(北京)环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40. 66 | - | - | 40. 66 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 835. 35 | 12. 85 | 12. 85 | 835. 35 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
Eptisa Servicios de Ingenieria | 子公司 | 其他应收款 | 245. 66 | 12. 87 | - | 258. 53 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
江苏格林勒斯检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300. 00 | -0. 00 | 4. 06 | 300. 00 | 4. 06 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
南京交科数智科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25. 14 | 9. 26 | 15. 88 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
苏交科(苏州)交通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200. 00 | 31. 56 | 4. 01 | - | 235. 57 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
广东惠和工程检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6. 00 | - | 6. 00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
南通智迪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250. 85 | 0. 85 | 250. 00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
苏交科(江西)勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1. 54 | - | 1. 54 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
苏交科(南通)交通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108. 28 | - | 108. 28 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
重庆鹭正工程设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4. 35 | - | 4. 35 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | - | - | ||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 113,192.47 | 30,410.99 | 359.88 | 2,676.76 | 141,286.58 |
公司法定代表人:李大鹏 主管会计工作负责人:王仁超 会计机构负责人:陈帮文
标签:
上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
和田玉是一种古老而珍贵的玉石,主要产自中国新疆的和田地区。白玉是其
郑好办上面显示书香美寓暂无房源是抢完了吗?是的,如果你打开书香美寓
小时候每到夏天,孩子们都盼着放暑假后,能和小伙伴们一起去河里摸鱼。
7月31日12时,自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。7
证券时报·数据宝统计,截至(7月31日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%
1、当然是可以用人家才卖呀,现在的二手商品可不是破烂,我经常在这里
新京报贝壳财经讯(记者程子姣)日前,超强台风“杜苏芮”携狂风暴雨登
截至收盘,沪指报3291 04点,涨0 46%,成交额5115 1亿元;深成指报1118
7月31日,吉利汽车官方发布了旗下吉利缤瑞(图片|配置|询价)COOL冠军版
一个消防员拿灭火器当调情工具?
诸多的对于如何关闭苹果系统更新下载,如何关闭苹果系统更新提示这个问
近日,由襄城县委副书记、政法委书记李静和襄城县委常委、宣传部部长、
好运七月,惊喜常相伴!2023年7月25日,来自临沂的山东福彩会员服务APP
国家能源局今天上午发布2023年上半年能源形势、可再生能源发展情况。今
IT之家7月31日消息,工信部发布2023年上半年互联网和相关服务业运行情
《求生之路2》是一款极富挑战性的单机游戏。在这个世界被僵尸病毒肆虐
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇学全针灸临证集验,学全针灸临证集验
《极品飞车14》《极品飞车14》将回归到警察通缉模式,允许玩家进行全球
最近降雨频繁,给奔波在大街小巷的快递小哥带来了困难。7月30日,太原
近年来,江苏张家港农商银行南通分行紧扣“支农支小、做小做散”定位,
格隆汇7月31日丨有投资者向安杰思(688581 SH)提问:安杰思未来是否有国
近日,利民(Thermalright)推出了名为“Heilos”的新款固态导热硅脂片
大众网记者邓楠通讯员陈锦程李如意潍坊报道“感谢高密农商银行为我办理
在用文字处理软件编辑文档时,我们经常遇到要输入序号,尤其是带圈的数
今日据数据显示,截至2023年7月31日13时32分,电影《热烈》总票房突破4
童佳倩和刘易阳因为这件事情闹得很不愉快,刘易阳在当晚并没有回家睡觉
1、清理内存。游戏在运行的过程中需要充足的内存才可以,如果卡顿的话
新疆养老金调整方案最新消息2023年昌吉回族自治州退休人员养老金调整怎
本文来源:时代财经作者:徐晓倩今年上半年,一线城市的科技圈被人工智
明星歹毒演技的报应,终究还是来了
来源 :凤凰网
Copyright © 2015-2022 国华娱乐网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com